Válvula de Seguridad

Extremo bridado PN16/40 (entrada) según EN 1092-1 y rosca gas BSP s/ ISO228/1 (salida). Diseño, cálculo y control s/normas EN 12516 y EN 4126-1/7. Construcción: Acero Inoxidable 1.4408 (CF8M). Asiento y disco en acero inoxidable AISI 316. Tara entre 0,5 barg y 40 barg. Presión máxima de trabajo 40 bar. Temperatura de trabajo -20ºC  +300ºC.
Aplicación: Gases o vapor.

Referencia: 2256

Ver ficha técnica
Manual de Instalación
Consultar producto
Referencia Medida Unidad mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
2256 04 06 01 Válvula de Seguridad 1/2" x 1" 0 2.18 0/0
2256 04 06 02 Válvula de Seguridad 0 2.18 0/0
2256 04 06 03 Válvula de Seguridad 0 2.18 0/0
2256 04 06 04 Válvula de Seguridad 0 2.18 0/0
2256 04 06 05 Válvula de Seguridad 0 2.18 0/0
2256 04 06 06 Válvula de Seguridad 0 2.18 0/0
2256 05 06 01 Válvula de Seguridad 3/4" x 1" 0 2.52 0/0
2256 05 06 02 Válvula de Seguridad 0 2.52 0/0
2256 05 06 03 Válvula de Seguridad 0 2.52 0/0
2256 05 06 04 Válvula de Seguridad 0 2.52 0/0
2256 05 06 05 Válvula de Seguridad 0 2.52 0/0
2256 05 06 06 Válvula de Seguridad 0 2.52 0/0
2256 06 06 01 Válvula de Seguridad 1" x 1" 0 2.84 0/0
2256 06 06 02 Válvula de Seguridad 0 2.84 0/0
2256 06 06 03 Válvula de Seguridad 0 2.84 0/0
2256 06 06 04 Válvula de Seguridad 0 2.84 0/0
2256 06 06 05 Válvula de Seguridad 0 2.84 0/0
2256 06 06 06 Válvula de Seguridad 0 2.84 0/0
2256 06 07 01 Válvula de Seguridad 1” x 1 1/4" 0 2.98 0/0
2256 06 07 02 Válvula de Seguridad 0 2.98 0/0
2256 06 07 03 Válvula de Seguridad 0 2.98 0/0
2256 06 07 04 Válvula de Seguridad 0 2.98 0/0
2256 06 07 05 Válvula de Seguridad 0 2.98 0/0
2256 06 07 06 Válvula de Seguridad 0 2.98 0/0
2256 07 07 01 Válvula de Seguridad 1 1/4” x 1 1/4" 0 3.9 0/0
2256 07 07 02 Válvula de Seguridad 0 3.9 0/0
2256 07 07 03 Válvula de Seguridad 0 3.9 0/0
2256 07 07 04 Válvula de Seguridad 0 3.9 0/0
2256 07 07 05 Válvula de Seguridad 0 3.9 0/0
2256 07 07 06 Válvula de Seguridad 0 3.9 0/0
2256 08 09 01 Válvula de Seguridad 1 1/2” x 2” 0 6.4 0/0
2256 08 09 02 Válvula de Seguridad 0 6.4 0/0
2256 08 09 03 Válvula de Seguridad 0 6.4 0/0
2256 08 09 04 Válvula de Seguridad 0 6.4 0/0
2256 08 09 05 Válvula de Seguridad 0 6.4 0/0
2256 08 09 06 Válvula de Seguridad 0 6.4 0/0
2256 09 09 01 Válvula de Seguridad 2” x 2” 0 7.31 0/0
2256 09 09 02 Válvula de Seguridad 0 7.31 0/0
2256 09 09 03 Válvula de Seguridad 0 7.31 0/0
2256 09 09 04 Válvula de Seguridad 0 7.31 0/0
2256 09 09 05 Válvula de Seguridad 0 7.31 0/0
2256 09 09 06 Válvula de Seguridad 0 7.31 0/0

Productos relacionados

Asistencia Técnica

902 504 203

Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas
Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: