Inicio | Producto | Industrial | Válvulas mariposa | Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual

Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual

Cuerpo hierro fundido + epoxy - disco acero inox. AISI 316.
Elastómero EPDM. Tóricas eje NBR. Temp. máx. 120ºC.
Brida montaje actuadores S/ISO 5211. Con reductor manual.

Referencia: 5109

WRAS
Ver ficha técnica
Consultar producto
Referencia Medida Unidad mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
5109 09 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 2" 0 8.5 0/0
5109 10 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 2 1/2" 0 8.84 0/0
5109 11 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 3" 0 8.41 0/0
5109 12 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 4" 0 11 0/0
5109 13 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 5" 0 13 0/0
5109 14 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 6" 0 12.5 0/0
5109 16 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 8" 0 26.6 0/0
5109 18 Válvula mariposa ref: 2109 tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs con reductor manual 10" 0 24.2 0/0

Productos relacionados

Asistencia Técnica

902 504 203

Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas
Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: